По профессиям
Рукавицы брезентовые ОП 480 г/м
51,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Рукавицы КР
108,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Рукавицы ОП 600 г/м (шинельное сукно)
115,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Рукавицы суконные 760 г/м ОП
119,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Рукавицы суконные с двойным наладонником 600 г/м
114,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Рукавицы суконные с двойным наладонником 760 г/м
141,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |