Резиновые
Перчатки «Safe Care» латекс аналог Дермагрип (25 пар в уп.)
Цены уточняйте по телефону8 (843) 204-19-98
Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки Dermagrip High Risk латекс (25 пар в уп.)
1518,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки виниловые (50 пар в упак.)
540,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки латексные медицинские опудренные
900,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки латексные Хай-Риск (25 пар в упак.)
455,00 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки общехозяйственные
Цены уточняйте по телефону8 (843) 204-19-98
Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки общехозяйственные БИКОЛОР сине-желтые (уп. 12/144)
43,10 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки общехозяйственные ворсовые «Лотос»
36,80 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки общехозяйственные ворсовые (ЛЮКС) (уп.12/240)
42,30 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки общехозяйственные с хлопковым напылением (уп. 12/240)
24,20 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |