Трикотажные
Перчатки (п/ш) двойные
41,05 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки п/ш серые
26,30 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки п/ш черные
20,60 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки х/б 4-х нитка 7.5 класс
11,30 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки хб Люкс 5-ти нитка 7.5 класс
13,80 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |
Перчатки хб Эконом 7.5 класс (уп.250 пар)
10,10 ₽Таблица соответствия размеров рукавиц и перчаток
| Обхват кисти. мм | Длина кисти. мм | Размер кисти | Минимальная длина перчатки. мм | Размер перчатки |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 160 | 6 | 220 | 6 |
| 178 | 171 | 7 | 230 | 7 |
| 203 | 182 | 8 | 240 | 8 |
| 229 | 192 | 9 | 250 | 9 |
| 254 | 204 | 10 | 260 | 10 |
| 279 | 215 | 11 | 270 | 11 |